Technische gegevens Nederland
ASFALTVULSTOFFEN
Lijst van gecertificeerde asfaltvulstoffen
Zeer zwakke vulstoffen
Vulstof | Certificaatnummer |
---|---|
Duras Filler 15 | IKB1017/16 |
Wigro 30 | SKGIKOB.010734.02.NL |
Zwakke vulstoffen
Vulstof | Certificaatnummer |
---|---|
Keerkring 1 | IKB1029/16 |
Vulcom 40K | IKB1021/16 |
Wigras 40K | IKB1015/17 |
Wigro | IKB1014/16 |
Wigro 50K | IKB1012/16 |
Middelsoort vulstoffen met hydroxide
Vulstof | Certificaatnummer |
---|---|
Wigro 60K | IKB1013/16 |
VULSTOFSOORTEN
Categorie-indeling per eigenschap van vulstofsoorten conform NEN 6240
Indeling conform NEN 6240 | Zeer zwak | Zwak | Zwak met hydroxide |
Middelsoort | Middelsoort met hydroxide |
Beproeving volgens |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschap | Eenheid | Min. – Max. of categorie |
Min. – Max. of categorie |
Min. – Max. of categorie |
Min. – Max. of categorie |
Min. – Max. of categorie |
|
Korrelverdeling: doorval door zeef | NEN-EN 933-10 | ||||||
2 mm 0,125 mm 0,063 mm |
% (m/m) % (m/m) % (m/m) |
100 85 – 100 70 – 100 |
100 85 – 100 70 – 100 |
100 85 – 100 70 – 100 |
100 85 – 100 70 – 100 |
100 85 – 100 70 – 100 |
|
Bitumengetal | % (V/V) | BN28/39 | BN40/52 | BN40/52 | BN53/62 | BN53/62 | NEN-EN 13179-2 |
Holle ruimte | % (m/m) | v28/38 | v28/45 | v28/45 | v44/55 | v44/55 | NEN-EN 1097-4 |
Massaverlies bij 110°C | % (m/m) | – – 1 | – – 1 | – – 1 | – – 1 | – – 1 | NEN-EN 1097-5 |
Oplosbaarheid in water | % (m/m) | WS10 | WS10 | WS13 | WS10 | WS15 | NEN-EN 1744-1 |
Watergevoeligheid | % (m/m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NEN-EN 1744-4 |
Methyleenblauwwaarde | g/kg | MBF25 | MBF25 | MBF25 | MBF25 | MBF25 | NEN-EN 933-9 |
Gehalte calciumcarbonaat | % (m/m) | CC ≥ 602 | CC ≥ 602 | CCNR | CCNR | CCNR | NEN-EN 196-21 |
Gehalte calciumhydroxide | % (m/m) | KaNR | KaNR | Ka10 | KaNR | Ka25 | NEN-EN 459-2 |
1 NEN-EN 13043 en NEN 6240 stellen geen eisen
2 Indien van toepassing
PRODUCTSPECIFICATIES
I. Zeer zwakke vulstoffen
Merk | Duras Filler 15 | Wigro 30 | ||
---|---|---|---|---|
Producent | Sibelco | Sibelco | ||
Plaats van fabricage | Maastricht | Winterswijk | ||
Leverancier | Sibelco | Sibelco | ||
Zeefdoorval | ||||
0,125 mm 0,063 mm |
% (m/m) % (m/m) |
verklaarde waarde verklaarde waarde |
90 – 100 74 – 84 |
90 – 100 74 – 84 |
Bitumengetal | verklaarde waarde | 28 – 34 | 33 – 39 | |
Holle ruimte | % (V/V) | verklaarde waarde | 29 – 33 | 33 – 37 |
Dichtheid | Mg/m3 | verklaarde waarde | 2,60 – 2,80 | 2,60 – 2,80 |
Gehalte calciumcarbonaat | categorie | CC90 | CC70 | |
Samenstelling | % (m/m) | primair 100 | primair 100 |
II. Zwakke vulstoffen
Keerkring I | Vulcom 40K | Wigras 40K | |||
---|---|---|---|---|---|
Producent | HeidelbergCement | Cementbouw Mineralen | Sibelco | ||
Plaats van fabricage | Ennigerloh (D) | Wanssum | Winterswijk | ||
Leverancier | De Keerkring | Cementbouw Mineralen | Sibelco | ||
Zeefdoorval | |||||
0,125 mm 0,063 mm |
% (m/m) % (m/m) |
verklaarde waarde verklaarde waarde |
90 – 100 84 – 94 |
89 – 99 78 – 88 |
90 – 100 76 – 86 |
Bitumengetal | verklaarde waarde | 40 – 46 | 42 – 48 | 43 – 49 | |
Holle ruimte | % (V/V) | verklaarde waarde | 30 – 34 | 41 – 45 | 41 – 45 |
Dichtheid | Mg/m3 | verklaarde waarde | 2,65 – 2,75 | 2,45 – 2,65 | 2,55 – 2,75 |
Gehalte calciumcarbonaat | categorie | CC60 | |||
Gehalte calciumhydroxide | categorie | Ka5 | |||
Samenstelling | % (m/m) | primair 100 | primair 0 – 20 secundair 80 – 100 |
primair 10 – 35 secundair 50 – 85 kalkhydraat 5 – 15 |
Wigro | Wigro 50K | |||
---|---|---|---|---|
Producent | Sibelco | Sibelco | ||
Plaats van fabricage | Winterswijk | Winterswijk | ||
Leverancier | Sibelco | Sibelco | ||
Zeefdoorval | ||||
0,125 mm 0,063 mm |
% (m/m) % (m/m) |
verklaarde waarde verklaarde waarde |
87 – 97 77 – 87 |
87 – 97 77 – 87 |
Bitumengetal | verklaarde waarde | 42 – 48 | 44 – 50 | |
Holle ruimte | % (V/V) | verklaarde waarde | 37 – 41 | 38 – 42 |
Dichtheid | Mg/m3 | verklaarde waarde | 2,68 – 2,88 | 2,63 – 2,83 |
Gehalte calciumcarbonaat | categorie | CC60 | CC60 | |
Gehalte calciumhydroxide | categorie | Ka5 | ||
Samenstelling | % (m/m) | primair 100 | primair 85 – 95 kalkhydraat 5 – 15 |
III. Middelsoort vulstoffen met hydroxide
Merk | Wigro 60K | ||
---|---|---|---|
Producent | Sibelco | ||
Plaats van fabricage | Winterswijk | ||
Leverancier | Sibelco | ||
Zeefdoorval | |||
0,125 mm 0,063 mm |
% (m/m) % (m/m) |
verklaarde waarde verklaarde waarde |
87 – 97 80 – 90 |
Bitumengetal | verklaarde waarde | 56 – 62 | |
Holle ruimte | % (V/V) | verklaarde waarde | 46 – 50 |
Dichtheid | Mg/m3 | verklaarde waarde | 2,48 – 2,68 |
Gehalte calciumhydroxide | categorie | Ka25 | |
Samenstelling | % (m/m) | primair 65 – 75 kalkhydraat 25 – 35 |